Шаблоны Workflows
Moira включает шаблоны workflows для типовых структурированных задач. Шаблоны обеспечивают стабильное качество выполнения через domain knowledge, циклы валидации и точки подтверждения.
Запуск Workflow
Заголовок раздела «Запуск Workflow»mcp__moira__start({ workflowId: "<workflow-id>" })Управление задачами
Заголовок раздела «Управление задачами»task-breakdown-flow
Заголовок раздела «task-breakdown-flow»Выполнение многошаговых задач с доказательствами и верификацией.
flowchart LR
A[Понимание] --> B[Декомпозиция] --> C[Выполнение] --> D[Проверка] --> E[Результат]| Особенность | Описание |
|---|---|
| Самодостаточные шаги | Каждый шаг выполним без контекста плана |
| Обязательные доказательства | Proof of completion для каждого шага |
| Механизм retry | До 3 попыток с эскалацией |
| Сохранение плана | В ./claude-temp-files/plan-{timestamp}.md |
Применение: Любая задача из 3+ шагов, требующая подтверждённого выполнения.
mcp__moira__start({ workflowId: "task-breakdown-flow" })Контент и исследования
Заголовок раздела «Контент и исследования»content-creation
Заголовок раздела «content-creation»Создание текстового контента: статьи, посты, документация.
flowchart LR
A[Бриф] --> B[Исследование] --> C[Структура] --> D[Написание] --> E[Редактирование] --> F[Финализация]| Особенность | Описание |
|---|---|
| Валидация исследования | Мин. 3 источника, 3 факта |
| Валидация черновика | Соответствие структуре и тональности |
| Форматы | article, post, documentation |
| Тональности | formal, casual, technical, mixed |
mcp__moira__start({ workflowId: "content-creation" })research
Заголовок раздела «research»Исследование с верифицированными и воспроизводимыми источниками. Решает проблему AI галлюцинаций и фейковых источников.
flowchart LR
A[Вопрос] --> B[Методология] --> C[Сбор] --> D[Чтение] --> E[Синтез] --> F[Отчёт]| Особенность | Описание |
|---|---|
| Верификация URL | Все источники должны быть доступны |
| Альтернативные viewpoints | Минимум 2 противоположных мнения |
| Цитирование | Каждый вывод связан с источником |
| Limitations | Явная секция gaps и biases |
mcp__moira__start({ workflowId: "research" })Разработка продукта
Заголовок раздела «Разработка продукта»prd-creation
Заголовок раздела «prd-creation»Создание PRD (Product Requirements Document) с гарантией полноты.
flowchart LR
A[Проблема] --> B[Исследование] --> C[Решение] --> D[Stories] --> E[Метрики] --> F[PRD]| Особенность | Описание |
|---|---|
| Problem-first | Начинаем с проблемы, не с решения |
| Data-backed | Analytics, interviews, support tickets |
| Testable AC | Мин. 3 acceptance criteria на story |
| Edge cases | Мин. 5 нестандартных сценариев |
mcp__moira__start({ workflowId: "prd-creation" })ux-design
Заголовок раздела «ux-design»Процесс UX/UI дизайна с обязательной проверкой accessibility.
flowchart LR
A[Пользователи] --> B[Ограничения] --> C[Flow] --> D[Microcopy] --> E[A11y] --> F[Прототип]| Особенность | Описание |
|---|---|
| Primary persona | Определяется до начала дизайна |
| Design rationale | Документирование альтернатив |
| WCAG AA | Обязательный чеклист accessibility |
| Microcopy | Clarity-focused guidelines |
mcp__moira__start({ workflowId: "ux-design" })Quality Assurance
Заголовок раздела «Quality Assurance»test-generation
Заголовок раздела «test-generation»Генерация кода автотестов (unit, integration, e2e).
flowchart LR
A[Код] --> B[Анализ] --> C[План] --> D[Генерация] --> E[Ревью] --> F[Сохранение]| Особенность | Описание |
|---|---|
| Анализ проекта | Существующие тесты, определение фреймворка |
| Типы тестов | unit, integration, e2e |
| Категории кейсов | happy path, edge cases, error cases |
| Валидация | Проверка синтаксиса перед сохранением |
mcp__moira__start({ workflowId: "test-generation" })test-planning
Заголовок раздела «test-planning»Создание тест-плана с приоритизацией P0-P3.
flowchart LR
A[Требования] --> B[Риски] --> C[Категоризация] --> D[Приоритизация] --> E[Детализация] --> F[План]| Особенность | Описание |
|---|---|
| Категории | positive, negative, edge, security, performance |
| Приоритеты | P0 (blocker) до P3 (nice to have) |
| Покрытие | AC и high-risk сценарии |
| Минимум | 2 теста на категорию |
mcp__moira__start({ workflowId: "test-planning" })Данные и аналитика
Заголовок раздела «Данные и аналитика»data-analysis
Заголовок раздела «data-analysis»Анализ данных от постановки задачи до выводов и визуализации.
flowchart LR
A[Контекст] --> B[Проблема] --> C[Данные] --> D[EDA] --> E[Инсайты] --> F[Выводы]| Особенность | Описание |
|---|---|
| CRISP-DM | Стандартная методология |
| Валидация | Качество данных и полнота EDA |
| Точки согласования | Постановка задачи, выводы |
mcp__moira__start({ workflowId: "data-analysis" })Маркетинг
Заголовок раздела «Маркетинг»marketing-campaign
Заголовок раздела «marketing-campaign»Создание маркетинговых материалов с фокусом на дифференциацию и конверсию.
flowchart LR
A[Продукт] --> B[Аудитория] --> C[Конкуренты] --> D[Позиционирование] --> E[Создание] --> F[Ревью]| Особенность | Описание |
|---|---|
| Без buzzwords | USPs должны быть конкретными |
| Конкурентный анализ | Обязательный поиск gaps |
| Proof points | Data, testimonial или case study |
| Legal check | Проверка compliance |
mcp__moira__start({ workflowId: "marketing-campaign" })workflow-management-flow
Заголовок раздела «workflow-management-flow»Создание, редактирование и деплой workflows.
flowchart LR
A[Старт] --> B[Понимание] --> C{Действие}
C --> D[Создание]
C --> E[Редактирование]
C --> F[Деплой]| Особенность | Описание |
|---|---|
| Типы нод | start, end, agent-directive, condition, notification |
| Операторы | eq, ne, lt, gt, in, contains, exists, and, or, not |
| Шаблоны | Variable substitution с валидацией |
| Валидация | Schema и connection verification |
mcp__moira__start({ workflowId: "workflow-management-flow" })